
Aktualności

Zakończyła się pierwsza runda i rozgrywki powolutku zaczynają nabierać tempa. Na uwagę zasługuje bardzo wysokie zwycięstwo drużyny


Tymczasem dziś wieczorem zostaną rozegrane kolejne mecze. Do boju staną zespoły



OPEN CUP 16 - 8vs8 | ||
PREMIER LEAGUE | SECOND LEAGUE | |
Gr. B - ![]() Gr. C - ![]() Gr. D - ![]() | Gr. A - ![]() Gr. B - ![]() Gr. C - ![]() Gr. D - ![]() | |
THIRD LEAGUE | FOURTH LEAGUE | |
Gr. B - ![]() Gr. C - ![]() Gr. D - ![]() Gr. E - ![]() Gr. G - ![]() Gr. H - ![]() | Gr. B - ![]() Gr. D - ![]() Gr. D - ![]() Gr. F - ![]() Gr. H - ![]() |
OPEN CUP 32 - 12vs12 | ||
PREMIER LEAGUE | SECOND LEAGUE | |
Gr. A - ![]() Gr. B - ![]() | Gr. D - ![]() Gr. D - ![]() |
Klany


Komentarze
Nie wiem kiedy powstawał ten news ale jest troche mało aktualny. PRGK-42, niestety przegrało swój pierwszy mecz w OC32, ale walczymy dalej.
News jest tak aktualny jak strona CB, ale jak widzę ciężko to zrozumieć 
Jak pisałem to wyniku nie było, więc niby skąd miałem wiedzieć co i jak?
Myślenie nie boli...

Jak pisałem to wyniku nie było, więc niby skąd miałem wiedzieć co i jak?
Myślenie nie boli...
Dodaj komentarz
Aby komentować musisz być zalogowany. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się!