Aktualności
Wyniki końcowe infantry (podziękowania dla Dramicha):
WC
Kocury
SOF
4. MISS
5. DraMaT
Pomimo znacznej ilości klanów, które zgłosiły się do Battlefield 2 Infantry oraz wyjątkowo nie sprzyjającym warunkom losowym, udało się w dniu wczorajszym rozegrać prawie połowę meczy.
Gracze zainspirowani okrzykami bojowymi 'kolegów' z CS poszli w ich ślady i większe zwycięstwa ogłaszali krzepiącymi serca hasłami takimi jak:
Naaaaajssss!!!
Doooobrzeee, jedziemyyy!!!
W Battlefield 2 Infantry rozegrano następujące mecze:
NWO vs PL4FC I
SOF Kocur vs WFMerci
NSZ vs Śrem Team
Miss B vs Paranoid
Miss A vs PL4FC II
PRGK 42 A vs PRGK 42 B
SOF II vs Dramat
Who Cares?! vs SPQR
PL4FC vs SOF Kocur
NSZ vs Paranoid
Miss A vs PRGK-42 A
SOF vs Who Cares?!
NOW vs WMerci
Śrem Team vs Miss B
PL4FC B vs PRGK-42 B
NSZ vs PL4FC B
Dramat vs SPQR
SOF Kocur vs Paranoid
Miss A vs Who Cares?!
SOF vs Wmerci
Miss B vs PRGK-42 A
NSZ vs PL4FC B
Dramat vs PL4FC B
SOF Kocur vs Who Cares?!
SOF vs Miss B
PL4FC B vs Dramat
Paranoid vs SOF
Miss A vs Dramat
SOF vs Miss A
SOF vs SOF Kocur
Who Cares?! vs SOF Kocur
Battlefield 2 Infantry | ||
NWO | 000 : 208 | PL4FC I |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF Kocur | 172 : 000 | WFMerci |
Battlefield 2 Infantry | ||
NSZ | Wygrana NSZ : 000 | Śrem Team |
Battlefield 2 Infantry | ||
MISS B | 118 : 262 | Paranoid |
Battlefield 2 Infantry | ||
MISS A | 197 : 000 | PL4FC II |
Battlefield 2 Infantry | ||
PRGK 42 A | 269 : 020 | PRGK 42 B |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF II | 000 : 020 | Dramat |
Battlefield 2 Infantry | ||
Who Cares?! | Wygrana Who Cares?! : 000 | SPQR |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF Kocur | Wygrana SOF Kocur : 000 | PL4FC |
Battlefield 2 Infantry | ||
NSZ | 000: 370 | Paranoid |
Battlefield 2 Infantry | ||
Miss A | 388 : 000 | PRGK-42 A |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF | 000 : 170 | Who Cares?! |
Battlefield 2 Infantry | ||
NOW | 000 : 395 | WMerci |
Battlefield 2 Infantry | ||
Śrem team | 000 : Wygrana Miss | Miss B |
Battlefield 2 Infantry | ||
PL4FC B | Wygrana PL4FC : 000 | PRGK-42 B |
Battlefield 2 Infantry | ||
NSZ | 000 : Wygrana PL4FC | PL4FC B |
Battlefield 2 Infantry | ||
Dramat | Wygrana Dramat : 000 | SPQR |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF Kocur | Wygrana SOF Kocur : No Show | Paranoid |
Battlefield 2 Infantry | ||
Miss A | 000 : Wygrana Who Cares?! | Who Cares?! |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF | Wygrana SOF : 000 | WMerci |
Battlefield 2 Infantry | ||
Miss B | Wygrana Miss : 000 | PRGK-42 A |
Battlefield 2 Infantry | ||
NSZ | 000 : Wygrana PL4FC | PL4FC B |
Battlefield 2 Infantry | ||
Dramat | 000 : Wygrana PL4FC | PL4FC B |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF Kocur | 000 : Wygrana Who Cares?! | Who Cares?! |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF | Wygrana SOF : 000 | Miss B |
Battlefield 2 Infantry | ||
PL4FC B | 000 : Wygrana Dramat | Dramat |
Battlefield 2 Infantry | ||
Paranoid | 000 : Wygrana SOF | SOF |
Battlefield 2 Infantry | ||
Miss A | 237 : 235 | Dramat |
Battlefield 2 Infantry | ||
SOF | Wygrana SOF : 000 | Miss A |
Battlefield 2 Infantry | ||
Dramat | 092 : 297 | SOF Kocur |
Battlefield 2 Infantry | ||
Who Cares?! | 192 : 170 | SOF Kocur |
Komentarze
Te okrzyki były raczej ironiczne ;] większość się z tego nabijała ;] ale NAJS!!! NAJS NAJS!!!!!
pzdr dla kumatych
pzdr dla kumatych
Siema. Mam jedno zastrzeżenie co do wyników tych meczy. W spotkaniu MISS Team B vs. Paranoid był wynik 118 - 262 dla Paranoid a nie jak jest w tej relacji 262 - 118 dla MISS. Pozdro.
@3 Dzieki za poprawienie. Jako, ze redakcja musiala opuscic lana ok 18, kazde info o ostatecznych rozstrzygnieciach bedzie bardzo mile widziane.
Brawa chopaki niestety nie moglem zostac zeby luknąć ostatnie dwa mecze ale trzeba było jechać do domku ^^
Bf2 cq:
1.SoF
2.WhoCares
3.MISS
Bf2 cq:
1.SoF
2.WhoCares
3.MISS
Widzę pierwsza liga dalej jest pierwszą ligą , czyli jak za dawnych pięknych czasów tej gry , ale co to by było gdyby reszta pierwszej ligi powróciła. Teraz każdy już widzi gdzie ich miejsce pozdrawiam
Ojj jakiś bałagan w tych tabelach z dramatem grała dywizja PL4FC A i przegrała tak samo poprzedni mecz dywizji B:)ogólnie dużo nieścisłości, ale kogo to no nie:)
Dodaj komentarz
Aby komentować musisz być zalogowany. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się!