
Aktualności
Dużo zmian "na rynku" przede wszystkim nowy lider w drabince BF1942 Conquest Europe- grupa Kompanix. Legion Condor najwidoczniej oddaje się w 100% rozgrywkom pucharowym. Poza tym nie będziemy ukrywać, że pojawili się nieźli, rankingowi kozacy, czyli klan SiX (Silent Imperial X-ecutors) w poprzednim notowaniu nie załapali się do TOP10, bo byli na...57 miejscu:))) RESKEPTA:)297 punktów na plus i skok o 47 pozycji w górę na 10. Drugi pan IKS to formacja eXe, poprzednio sklasyfikowana na 23 pozycji, dzisiaj już na szóstej (+202 punkty, 17 oczek w górę).
Brak naszych w pierwszej dziesiątce, z prostego powodu: hibernacja Aristocracy, chłopcy postanowili skoncentrować się na pucharach, czy była to dobra decyzja?
Pierwsza dziesiątka CBCE BF1942 :
Miejsce | KRAJ | Klan | Tag | Punkty | RP* |
---|---|---|---|---|---|
1/4(3) | ![]() | Kompanix | Kompanix | 1539 | +85 |
2/2(0) | ![]() | socordia.bf42.cs4u | socbf | 1483 | -85 |
3/8(5) | ![]() | Stosstrupp Steiner | StS | 1482 | +114 |
4/nowy | ![]() | Team Z-Salamapartio | ZPartio | 1432 | 0 |
5/9(4) | ![]() | Fubar | Fubar | 1423 | +57 |
6/23(17) | ![]() | european.Xtreme.elite - viruz.eX... | eXe | 1419 | +202 |
7/6(-1) | ![]() | Norwegian PimpSquad | NPS | 1384 | 0 |
8/18(10) | ![]() | Advanced Online Losers.MSI | aLMSI | 1370 | +106 |
9/15(6) | ![]() | Milorg | Mi | 1360 | +64 |
10/57(47) | ![]() | Silent Imperial X-ecutors | SiX | 1346 | +297 |
Polskie klany raz lepiej raz gorzej. Niżej w rankingu (od ostatniego raportu) znajdują się tylko Final Squad (spadek o 9 miejsc rankingowych i pozycja 91) oraz Pl.Rec.Gry.Komputerowe (aż 30 pozycji w dół na miejsce 92). Pozostałe klany wdrapały się na wyższe pozycje. Najwyżej, bo aż 40 oczek w górę, skoczył klan Wild Aces BF1942 Section, sadowiąc się na 40 miejscu. Drugim pod względem skoków miejscowych okazał się klan next Level, zajmujący obecnie 49 pozycję, po awansie o 23 miejsca rankingowe. Tuż za nL Senatus Populus Que Romanus z 21 oczkowym skokiem na 22 pozycję (w poprzednim notowaniu miejsce to zajmował klan PRGK-42:)). Najwyżej notowanym polskim klanem jest Pl.Rec.Gry.Komputerowe - 1942, który sklasyfikowany jest na 16 miejscu (6 oczek w góre). Ciekawostką jest Anarchy69, która mimo minusowych punkcików wskoczyła o 17 pozycji na miejsce 61.
Polacy w CBCE BF1942:
Miejsce | KRAJ | Klan | Tag | Punkty | RP* |
---|---|---|---|---|---|
16/22(6) | ![]() | Pl.Rec.Gry.Komputerowe - 1942 | PRGK42 | 1273 | +50 |
22/43(21) | ![]() | Senatus PopulusQue Romanus | SPQR | 1178 | +75 |
40/80(40) | ![]() | Wild Aces BF1942 Section | WA | 1100 | +128 |
49/72(23) | ![]() | next Level | nL | 1043 | +26 |
61/75(14) | ![]() | Anarchy 69 | A69 | 985 | -22 |
91/82(-9) | ![]() | Final Squad | FS | 911 | -56 |
92/62(-30) | ![]() | Pl.Rec.Gry.Komputerowe | PRGK | 906 | -137 |
Powodzenia wszystkim klanom i oby w następnym notowaniu była tylko tendencja zwyżkowa:).
Komentarze

po 2: SiX to sa lole i sadze ze nie wszystkie mecze grali czysto wiec H im w D, ale to moje prywatne zdanie. . . .


